Thông tin Vận chuyển

Tất cả các đơn hàng được gửi từ kho hàng của chúng tôi tại Hồng Kông và giao đến toàn thế giới.

Không yêu cầu mua hàng tối thiểu Giao hàng toàn cầu Trọng lượng tối đa: 2kg
Logo YunExpress

YunExpress

Bắc Mỹ & Trung Đông

Dịch vụ Gửi Hàng Quốc Tế:

5-13 Ngày làm việc

Logo Bưu điện Hồng Kông

Bưu điện Hồng Kông

Châu Á - Thái Bình Dương

Dịch vụ Gửi Hàng Quốc Tế:

5-10 Ngày làm việc

Logo SF Express

SF Express

Hồng Kông

Giao hàng nội địa:

1-2 Ngày làm việc

* Ước tính có thể bị ảnh hưởng bởi hải quan, mùa cao điểm và các sự kiện bất ngờ.

Phí vận chuyển (USD)

Cuộn ngang để xem giá cước cho các trọng lượng nặng hơn.

Quốc gia 0-0.1 KG 0.11-0.2 KG 0.21-0.3 KG 0.31-0.4 KG 0.41-0.5 KG 0.51-0.6 KG 0.61-0.7 KG 0.71-0.8 KG 0.81-0.9 KG 0.91-1.0 KG 1.01-1.1 KG 1.11-1.2 KG 1.21-1.3 KG 1.31-1.4 KG 1.41-1.5 KG 1.51-1.6 KG 1.61-1.7 KG 1.71-1.8 KG 1.81-1.9 KG 1.91-2.0 KG
Bắc Mỹ
Hoa Kỳ $1.50 $2.30 $2.80 $3.80 $4.80 $6.20 $7.30 $7.60 $8.50 $9.50 $10.40 $11.40 $12.30 $13.30 $14.20 $15.20 $16.10 $17.10 $18.00 $19.00
Canada $0.00 $1.00 $1.80 $2.90 $3.80 $5.30 $6.20 $7.10 $8.00 $8.90 $9.80 $10.60 $11.50 $12.40 $13.30 $15.40 $16.40 $17.40 $18.30 $19.30
Châu Á - Thái Bình Dương
Malaysia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Singapore $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Philippines $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.80 $2.10 $2.40 $2.70 $3.00 $3.20 $3.50 $3.80 $4.10 $4.40 $4.70 $4.90 $5.20 $5.50 $5.80
Thái Lan $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.60 $1.80 $1.90 $2.10 $2.20 $2.30 $2.40 $2.60 $2.70 $2.80 $2.90 $3.10 $3.20 $3.30 $3.50
Việt Nam $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Indonesia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 $2.20 $2.40 $2.50 $2.70 $2.90 $3.00 $3.20 $3.40 $3.50 $3.70 $3.90 $4.00 $4.20 $4.40
Hồng Kông $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nhật Bản $1.20 $0.80 $0.30 $0.00 $0.00 $0.60 $0.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ấn Độ $1.40 $2.90 $3.10 $3.30 $3.60 $7.50 $8.10 $8.70 $9.20 $9.70 $10.30 $10.80 $11.40 $11.90 $12.40 $13.00 $13.50 $14.10 $14.60 $15.10
Hàn Quốc $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.90 $2.20 $2.50 $2.90 $3.20 $3.50 $3.80 $4.10 $4.40 $4.70 $5.00 $5.30 $5.60 $5.90 $6.20
Úc $0.00 $0.30 $0.60 $1.30 $1.70 $2.80 $3.30 $3.70 $4.10 $4.50 $5.30 $5.40 $6.20 $6.60 $7.00 $7.40 $7.80 $8.20 $8.60 $9.00
New Zealand $0.00 $1.30 $2.60 $3.90 $5.20 $6.90 $8.30 $9.60 $10.90 $12.20 $13.50 $14.80 $16.10 $17.50 $18.80 $20.10 $21.40 $22.70 $24.00 $25.30
Trung Đông
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất $0.40 $0.60 $0.80 $1.00 $1.20 $1.90 $2.20 $2.50 $2.70 $3.00 $3.20 $3.50 $3.70 $4.00 $4.20 $4.50 $4.80 $5.00 $5.30 $5.30
Ả Rập Xê-út $3.90 $4.30 $4.70 $5.10 $5.50 $6.30 $6.80 $7.20 $7.70 $8.10 $8.50 $9.00 $9.40 $9.90 $10.30 $10.70 $11.20 $11.60 $12.00 $12.50

*Lưu ý: Danh sách này chứa các điểm đến phổ biến nhất. Nếu quốc gia của bạn không có trong danh sách, hãy tiếp tục thanh toán để tính phí vận chuyển trực tiếp.